活動即將在101年12月20日結束囉!
各位夥伴們,趕緊檢視一下自己有沒有符合資格喔~~~
重點一:每一個站都要達到門檻人次才有人氣王和提升率王的比賽資格。
小提示: 計算 101/10/1~101/12/20 的圖書資訊站簽到總人次有沒有超過門檻人次,活動還有八天,還沒達到的趕快努力!!
重點二:人氣王是計算 101/11/15~101/12/20 的圖書資訊站簽到總人次和粉絲團案讚人次。取最高的前10站,加快腳步衝衝衝吧!
重點三:提升率王的計算公式是
【 (101/11/15~101/12/20 的圖書資訊站簽到總人次-基準人次)/基準人次 X 100%】
取提升率最高的前10站~
加油!加油!加油!
底下是各站的標準:
| 縣市 | 鄉鎮市區 | 圖書資訊站 | 門檻人次 | 基準人次 | |
| 1 | 新北市 | 三重區 | 三重部落圖書資訊站 | 100 | 40 |
| 2 | 新北市 | 烏來區 | 忠治部落圖書資訊站 | 100 | 40 |
| 3 | 桃園縣 | 復興鄉 | 復興部落圖書資訊站 | 100 | 40 |
| 4 | 新竹縣 | 尖石鄉 | 嘉樂部落圖書資訊站 | 117 | 47 |
| 5 | 新竹縣 | 五峰鄉 | 桃山部落圖書資訊站 | 100 | 40 |
| 6 | 苗栗縣 | 南庄鄉 | 東河部落圖書資訊站 | 100 | 40 |
| 7 | 苗栗縣 | 泰安鄉 | 斯瓦細格部落圖書資訊站 | 100 | 40 |
| 8 | 苗栗縣 | 獅潭鄉 | 百壽部落圖書資訊站 | 100 | 40 |
| 9 | 台中市 | 和平區 | 裡冷部落圖書資訊站 | 259 | 104 |
| 10 | 南投縣 | 仁愛鄉 | 曲冰部落圖書資訊站 | 704 | 282 |
| 11 | 南投縣 | 信義鄉 | 希那巴瀾部落圖書資訊站 | 529 | 212 |
| 12 | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 拉拉吾雅部落圖書資訊站 | 711 | 284 |
| 13 | 高雄市 | 前鎮區 | 高雄市政府原住民部落圖書資訊站 | 100 | 40 |
| 14 | 高雄市 | 那瑪夏區 | 達卡努瓦部落圖書資訊站 | 100 | 40 |
| 15 | 高雄市 | 桃源區 | 建山部落圖書資訊站 | 100 | 40 |
| 16 | 高雄市 | 茂林區 | 古納達望部落圖書資訊站 | 100 | 40 |
| 17 | 屏東縣 | 屏東市 | 屏東縣政府部落圖書資訊站 | 100 | 40 |
| 18 | 屏東縣 | 三地門鄉 | 地磨兒部落圖書資訊站 | 152 | 61 |
| 19 | 屏東縣 | 瑪家鄉 | 佳義部落圖書資訊站 | 100 | 40 |
| 20 | 屏東縣 | 泰武鄉 | 比悠瑪部落圖書資訊站 | 100 | 40 |
| 21 | 屏東縣 | 來義鄉 | 新來義部落圖書資訊站 | 100 | 40 |
| 22 | 屏東縣 | 春日鄉 | 七佳部落圖書資訊站 | 130 | 52 |
| 23 | 屏東縣 | 獅子鄉 | 新路部落圖書資訊站 | 100 | 40 |
| 24 | 屏東縣 | 牡丹鄉 | 石門部落圖書資訊站 | 179 | 72 |
| 25 | 屏東縣 | 滿洲鄉 | 滿州鄉部落圖書資訊站 | 108 | 43 |
| 26 | 屏東縣 | 霧台鄉 | 神山部落圖書資訊站 | 100 | 40 |
| 27 | 宜蘭縣 | 大同鄉 | 英士部落圖書資訊站 | 100 | 40 |
| 28 | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 碧候部落圖書資訊站 | 100 | 40 |
| 29 | 花蓮縣 | 花蓮市 | 國福原住民部落圖書資訊站 | 251 | 100 |
| 30 | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 崇德部落圖書資訊站 | 100 | 40 |
| 31 | 花蓮縣 | 吉安鄉 | 東昌部落圖書資訊站 | 155 | 62 |
| 32 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | Rinahem部落圖書資訊站 | 471 | 188 |
| 33 | 花蓮縣 | 萬榮鄉 | 馬遠部落圖書資訊站 | 100 | 40 |
| 34 | 花蓮縣 | 光復鄉 | 馬太鞍部落圖書資訊站 | 359 | 144 |
| 35 | 花蓮縣 | 豐濱鄉 | 貓公部落圖書資訊站 | 100 | 40 |
| 36 | 花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 原住民部落圖書資訊站 | 100 | 40 |
| 37 | 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 中興部落圖書資訊站 | 100 | 40 |
| 38 | 花蓮縣 | 富里鄉 | 吉拉米代部落圖書資訊站 | 100 | 40 |
| 39 | 花蓮縣 | 玉里鎮 | 織羅部落圖書資訊站 | 100 | 40 |
| 40 | 花蓮縣 | 鳳林鎮 | 吉娜魯岸部落圖書資訊站 | 201 | 80 |
| 41 | 花蓮縣 | 新城鄉 | 新城原住民部落圖書資訊站 | 100 | 40 |
| 42 | 臺東縣 | 臺東市 | 四維寶桑部落圖書資訊站 | 100 | 40 |
| 43 | 臺東縣 | 臺東市 | 普悠瑪部落圖書資訊站 | 100 | 40 |
| 44 | 臺東縣 | 長濱鄉 | 竹湖部落圖書資訊站 | 100 | 40 |
| 45 | 臺東縣 | 成功鎮 | 芝田部落圖書資訊站 | 118 | 47 |
| 46 | 臺東縣 | 海端鄉 | 加拿部落圖書資訊站 | 188 | 75 |
| 47 | 臺東縣 | 東河鄉 | 瑪洛阿瀧部落圖書資訊站 | 391 | 156 |
| 48 | 臺東縣 | 東河鄉 | HARAPAWAN部落圖書資訊站 | 100 | 40 |
| 49 | 臺東縣 | 關山鎮 | 德高部落圖書資訊站 | 423 | 169 |
| 50 | 臺東縣 | 延平鄉 | 武陵部落圖書資訊站 | 141 | 56 |
| 51 | 臺東縣 | 卑南鄉 | 初鹿部落圖書資訊站 | 100 | 40 |
| 52 | 臺東縣 | 太麻里鄉 | 卡茲塔斯部落圖書資訊站 | 100 | 40 |
| 53 | 臺東縣 | 金峰鄉 | 正興部落圖書資訊站 | 100 | 40 |
| 54 | 臺東縣 | 大武鄉 | 大鳥部落圖書資訊站 | 132 | 53 |
| 55 | 臺東縣 | 達仁鄉 | 土坂部落圖書資訊站 | 100 | 40 |
| 56 | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | 東清部落圖書資訊站 | 100 | 40 |
